Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KINGHONEST |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie ochronne |
Czas dostawy: | 1-2 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10000 metrów kwadratowych / miesiąc |
Nazwa: | Aerożel Wprowadzenie200 | Grubość: | 3 mm 6 mm 10 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 38m 27 / 36m | Szerokość: | 1500 mm |
Kolor: | Biały | Korzystanie z temperatury: | -200 ~ 200 ° C |
High Light: | fireproof insulation panels,fireproof foil insulation |
Aerożel Wprowadzenie200
Specyfikacja | 200–3 | 200–6 | 200–10 |
Grubość | 3 mm | 6mm | 10mm |
Długość | 38m | 38m | 27 / 36m |
Szerokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Kolor | Biały | Biały | Biały |
Korzystanie z temperatury | -200 ~ 200 ° C | -200 ~ 200 ° C | -200 ~ 200 ° C |
Uwagi | Rozmiar może być na życzenie klienta | ||
Stabilność rozmiaru (-196C, 24h) | 0,5% GB / T 8811 | ||
Wytrzymałość na ściskanie | @ 10% 10Kpa GB / T 13480 | ||
Wytrzymałość na ściskanie | @ 25% 100Kpa | ||
Odporność ogniowa | A GB / T 8624 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | 1000KPa GB / T 17911 | ||
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | -200C O.010w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | -150 ° C; O.012w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | -100 ° C 0,013 w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | -50C O.015w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | 25C O.018w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | 100C O.020w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Przewodność cieplna (średnia temperatura) | 200C O.026w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Funkcjonować | Rury i urządzenia od -200 ° C do 200 ° C izolacja na zimno lub gorąco | ||
Podanie | Rury i sprzęt chemiczny, biologiczny, ciekły azot, LNG, zimna lub gorąca izolacja rurociągów parowych |
Aerożele są ciałami stałymi o wysokiej porowatości (<100 nm), a zatem mają wyjątkowo niską gęstość (∼0,003 g / cm3) i bardzo niską przewodność (∼10 mW / mK). W ostatnich latach aerożele przyciągają coraz więcej uwagi ze względu na zaskakujące właściwości oraz ich obecne i potencjalne zastosowania w szerokim zakresie obszarów technologicznych. Podano przegląd aerożeli i ich zastosowań jako elementów przegród zewnętrznych budynków oraz odpowiednich ulepszeń z punktu widzenia efektywności energetycznej, w tym wydajności. Niniejszy przegląd obejmuje właściwości termoizolacyjne aerożeli oraz badania dotyczące cech strukturalnych, które będą pomocne w przegrodach budynków. Ulepszenia systemów izolacji termicznej mają w przyszłości duże oszczędności w zużyciu energii pierwotnej. Można stwierdzić, że aerożele mają ogromny potencjał w szerokim zakresie zastosowań, takich jak energooszczędna izolacja, okna, akustyka i tak dalej.